Seefeld
- 1Jarl Magnus RiiberRiiberNorwegen
11:35.50m - 2Vinzenz GeigerGeigerDeutschland
+44.30s - 3Jørgen GråbakGråbakNorwegen
+44.50s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarl Magnus Riiber | 11:35.50m |
| 2 | ![]() | Vinzenz Geiger | +44.30s |
| 3 | ![]() | Jørgen Gråbak | +44.50s |
| 4 | ![]() | Espen Bjørnstad | +47.50s |
| 5 | ![]() | Akito Watabe | +50.60s |
| 6 | ![]() | Jens Lurås Oftebro | +50.70s |
| 7 | ![]() | Harald Johnas Riiber | +54.60s |
| 8 | ![]() | Eric Frenzel | +56.80s |
| 9 | ![]() | Lukas Greiderer | +1:06.90m |
| 10 | ![]() | Ilkka Herola | +1:09.00m |
| 11 | ![]() | Martin Fritz | +1:23.30m |
| 12 | ![]() | Szczepan Kupczak | +1:23.60m |
| 13 | ![]() | Einar Lurås Oftebro | +1:26.20m |
| 14 | ![]() | Terence Weber | +1:29.40m |
| 15 | ![]() | Magnus Krog | +1:31.90m |
| 16 | ![]() | Lukas Klapfer | +1:34.90m |
| 17 | ![]() | Johannes Lamparter | +1:35.90m |
| 18 | ![]() | Kristian Ilves | +1:37.00m |
| 19 | ![]() | Yoshito Watabe | +1:41.30m |
| 20 | ![]() | Fabian Rießle | +1:43.20m |
| 21 | ![]() | Franz-Josef Rehrl | +1:45.00m |
| 22 | ![]() | Samuel Costa | +1:52.40m |
| 23 | ![]() | Johannes Rydzek | +1:53.80m |
| 24 | ![]() | Laurent Muhlethaler | +1:54.20m |
| 25 | ![]() | Thomas Jöbstl | +1:54.50m |
| 26 | ![]() | Manuel Faißt | +2:00.20m |
| 27 | ![]() | Philipp Orter | +2:01.10m |
| 28 | ![]() | Ryota Yamamoto | +2:04.00m |
| 29 | ![]() | Tomáš Portyk | +2:07.60m |
| 30 | ![]() | Manuel Einkemmer | +2:14.90m |
| 31 | ![]() | Hideaki Nagai | +2:16.00m |
| 31 | ![]() | Julian Schmid | +2:16.00m |
| 33 | ![]() | Espen Andersen | +2:18.40m |
| 34 | ![]() | Alessandro Pittin | +2:23.60m |
| 35 | ![]() | Antoine Gerard | +2:24.60m |
| 36 | ![]() | Dominik Terzer | +2:28.30m |
| 37 | ![]() | Martin Hahn | +2:29.40m |
| 38 | ![]() | Eero Hirvonen | +2:38.20m |
| 39 | ![]() | Raffaele Buzzi | +2:48.20m |
| 40 | ![]() | Stefan Rettenegger | +2:49.60m |
| 41 | ![]() | Adam Cieślar | +2:57.40m |
| 42 | ![]() | Lukas Runggaldier | +3:01.20m |
| 43 | ![]() | Jared Shumate | +3:05.40m |
| 44 | ![]() | Go Yamamoto | +3:08.80m |
| 45 | ![]() | Ben Loomis | +3:20.90m |
| 46 | ![]() | Leevi Mutru | +3:36.20m |
| 47 | ![]() | Andreas Skoglund | +3:38.10m |
| 48 | ![]() | Ernest Yahin | +4:03.10m |
| 49 | ![]() | Wille Karhumaa | +4:15.10m |
| 50 | ![]() | Wojciech Marusarz | +4:30.30m |
| 51 | ![]() | Ondřej Pažout | DNF |










