Olympische Sommerspiele
Zeitplan
Event
Medaillen-Event
Sport | Mi 24. | Do 25. | Fr 26. | Sa 27. | So 28. | Mo 29. | Di 30. | Mi 31. | Do 01. | Fr 02. | Sa 03. | So 04. | Mo 05. | Di 06. | Mi 07. | Do 08. | Fr 09. | Sa 10. | So 11. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3 Basketball | 2 | |||||||||||||||||||
| BMX Freestyle | 2 | |||||||||||||||||||
| BMX Rennen | 2 | |||||||||||||||||||
| Badminton | 5 | |||||||||||||||||||
| Bahnrad | 12 | |||||||||||||||||||
| Basketball | 2 | |||||||||||||||||||
| Beachvolleyball | 2 | |||||||||||||||||||
| Bogenschießen | 5 | |||||||||||||||||||
| Boxen | 13 | |||||||||||||||||||
| Breaking | 2 | |||||||||||||||||||
| Fechten | 12 | |||||||||||||||||||
| Feldhockey | 2 | |||||||||||||||||||
| Freiwasser | 2 | |||||||||||||||||||
| Fußball | 2 | |||||||||||||||||||
| Gewichtheben | 10 | |||||||||||||||||||
| Golf | 2 | |||||||||||||||||||
| Handball | 2 | |||||||||||||||||||
| Judo | 15 | |||||||||||||||||||
| Kanu Slalom | 6 | |||||||||||||||||||
| Kanu Sprint | 10 | |||||||||||||||||||
| Leichtathletik | 48 | |||||||||||||||||||
| Mod. Fünfkampf | 2 | |||||||||||||||||||
| Mountainbike | 2 | |||||||||||||||||||
| Reiten | 6 | |||||||||||||||||||
| Rhyth. Sportgy. | 2 | |||||||||||||||||||
| Ringen | 18 | |||||||||||||||||||
| Rudern | 14 | |||||||||||||||||||
| Rugby | 2 | |||||||||||||||||||
| Schwimmen | 35 | |||||||||||||||||||
| Segeln | 10 | |||||||||||||||||||
| Skateboard | 4 | |||||||||||||||||||
| Sportklettern | 4 | |||||||||||||||||||
| Sportschießen | 15 | |||||||||||||||||||
| Straßenrad | 4 | |||||||||||||||||||
| Surfen | 2 | |||||||||||||||||||
| Synchronschwim. | 2 | |||||||||||||||||||
| Taekwondo | 8 | |||||||||||||||||||
| Tennis | 5 | |||||||||||||||||||
| Tischtennis | 5 | |||||||||||||||||||
| Trampolin | 2 | |||||||||||||||||||
| Triathlon | 3 | |||||||||||||||||||
| Turnen | 14 | |||||||||||||||||||
| Volleyball | 2 | |||||||||||||||||||
| Wasserball | 2 | |||||||||||||||||||
| Wasserspringen | 8 | |||||||||||||||||||
| Zeremonien | 0 | |||||||||||||||||||
| Entscheidungen | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 19 | 11 | 18 | 16 | 23 | 29 | 20 | 18 | 15 | 21 | 26 | 35 | 39 | 13 | 329 |
