Olympische Winterspiele - Sprint (10 km)
- 1 Johannes Thingnes BøBøNorwegen Johannes Thingnes BøBøNorwegen 24:00.40m 24:00.40m
- 2 Quentin Fillon MailletFillon MailletFrankreich Quentin Fillon MailletFillon MailletFrankreich +25.50s +25.50s
- 3 Tarjei BøBøNorwegen Tarjei BøBøNorwegen +38.90s +38.90s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Johannes Thingnes Bø | 24:00.40m | 
| 2 |  | Quentin Fillon Maillet | +25.50s | 
| 3 |  | Tarjei Bø | +38.90s | 
| 4 |  | Maxim Tsvetkov | +40.60s | 
| 5 |  | Sebastian Samuelsson | +52.00s | 
| 6 |  | Martin Ponsiluoma | +53.70s | 
| 7 |  | Sturla Holm Laegreid | +1:02.30m | 
| 8 |  | Benedikt Doll | +1:05.00m | 
| 9 |  | Emilien Jacquelin | +1:05.90m | 
| 10 |  | Anton Smolski | +1:12.50m | 
| 11 |  | Eduard Latypov | +1:14.40m | 
| 12 |  | Christian Gow | +1:15.10m | 
| 13 |  | Dmytro Pidruchnyi | +1:18.60m | 
| 14 |  | Lukas Hofer | +1:19.20m | 
| 15 |  | Artem Pryma | +1:19.40m | 
| 16 |  | Michal Krcmar | +1:22.00m | 
| 17 |  | Roman Rees | +1:23.90m | 
| 18 |  | Simon Eder | +1:26.50m | 
| 19 |  | Daniil Serokhvostov | +1:37.60m | 
| 20 |  | Vetle Sjåstad Christiansen | +1:38.00m | 
| 21 |  | Fabien Claude | +1:41.20m | 
| 22 |  | Philipp Nawrath | +1:43.00m | 
| 23 |  | Thomas Bormolini | +1:43.70m | 
| 24 |  | Simon Desthieux | +1:44.60m | 
| 25 |  | Tero Seppälä | +1:47.10m | 
| 26 |  | Jakov Fak | +1:47.60m | 
| 27 |  | Sebastian Stalder | +1:47.90m | 
| 28 |  | Mikulas Karlik | +1:48.40m | 
| 29 |  | Jules Burnotte | +1:49.90m | 
| 30 |  | Dominik Windisch | +1:51.20m | 
| 31 |  | Vladimir Iliev | +1:51.80m | 
| 32 |  | Fangming Cheng | +1:52.90m | 
| 33 |  | Johannes Kühn | +1:53.30m | 
| 34 |  | Scott Gow | +1:56.30m | 
| 35 |  | Adam Runnalls | +2:00.10m | 
| 36 |  | Jake Brown | +2:04.30m | 
| 37 |  | Niklas Hartweg | +2:05.30m | 
| 38 |  | Alexander Loginov | +2:15.10m | 
| 38 |  | Olli Hiidensalo | +2:15.10m | 
| 40 |  | Xingyuan Yan | +2:16.30m | 
| 41 |  | Tsukasa Kobonoki | +2:17.40m | 
| 42 |  | Lovro Planko | +2:21.90m | 
| 43 |  | Vytautas Strolia | +2:22.00m | 
| 44 |  | Kosuke Ozaki | +2:23.70m | 
| 45 |  | Joscha Burkhalter | +2:27.90m | 
| 46 |  | Felix Leitner | +2:33.40m | 
| 47 |  | Sean Doherty | +2:34.80m | 
| 48 |  | Grzegorz Guzik | +2:35.80m | 
| 49 |  | Alexandr Mukhin | +2:36.80m | 
| 50 |  | Rene Zahkna | +2:37.50m | 
| 51 |  | Raido Ränkel | +2:38.70m | 
| 52 |  | Blagoy Todev | +2:38.80m | 
| 53 |  | Benjamin Weger | +2:39.20m | 
| 54 |  | Heikki Laitinen | +2:40.70m | 
| 55 |  | Jesper Nelin | +2:43.20m | 
| 56 |  | Anton Sinapov | +2:45.00m | 
| 57 |  | Mikita Labastau | +2:46.60m | 
| 58 |  | Jakub Štvrtecký | +2:47.90m | 
| 59 |  | Adam Václavík | +2:49.80m | 
| 60 |  | Anton Dudchenko | +2:51.20m | 
| 61 |  | Tommaso Giacomel | +2:51.80m | 
| 62 |  | Miha Dovzan | +2:52.70m | 
| 63 |  | Dimitar Gerdzhikov | +2:56.10m | 
| 64 |  | Peppe Femling | +2:58.10m | 
| 65 |  | Simon Bartko | +2:58.40m | 
| 66 |  | Bogdan Tsymbal | +2:58.60m | 
| 67 |  | Thierry Langer | +2:59.40m | 
| 68 |  | Michal Sima | +3:01.90m | 
| 69 |  | David Komatz | +3:02.10m | 
| 70 |  | Kristo Siimer | +3:06.20m | 
| 71 |  | Maksim Varabei | +3:10.00m | 
| 72 |  | Patrick Jakob | +3:10.50m | 
| 73 |  | Karol Dombrovski | +3:10.80m | 
| 74 |  | Paul Schommer | +3:12.90m | 
| 75 |  | Campbell Wright | +3:13.70m | 
| 76 |  | Chunyu Zhang | +3:13.80m | 
| 77 |  | Vladislav Kireyev | +3:21.30m | 
| 78 |  | Dzmitry Lazouski | +3:22.50m | 
| 79 |  | Pavel Magazeev | +3:24.60m | 
| 80 |  | Tomas Kaukenas | +3:27.50m | 
| 81 |  | Zhenyu Zhu | +3:28.20m | 
| 82 |  | Timofey Lapshin | +3:30.40m | 
| 83 |  | Leif Nordgren | +3:31.40m | 
| 84 |  | Florent Claude | +3:34.70m | 
| 85 |  | Matej Baloga | +3:40.90m | 
| 86 |  | Rok Trsan | +3:45.30m | 
| 87 |  | Tomas Sklenarik | +3:45.90m | 
| 88 |  | Kalev Ermits | +3:46.00m | 
| 89 |  | George Marian Coltea | +3:54.30m | 
| 90 |  | Linas Banys | +4:05.40m | 
| 91 |  | Tom Lahaye-Goffart | +4:14.70m | 
| 92 |  | Tuomas Harjula | +4:20.80m | 
| 93 |  | Maksim Makarov | +5:45.20m | 
| 94 |  | Cesar Beauvais | +6:06.40m | 



