Olympische Winterspiele
Bob | Zweierbob | 14.02. 13:05 | 1. Lauf
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Francesco Friedrich 2er | 59.020s | 
| 2 |  | Johannes Lochner 2er | +0.240s | 
| 3 |  | Rostislav Gaitiukevich 2er | +0.390s | 
| 4 |  | Christoph Hafer 2er | +0.420s | 
| 5 |  | Benjamin Maier 2er | +0.490s | 
| 6 |  | Christopher Spring 2er | +0.520s | 
| 7 |  | Michael Vogt 2er | +0.550s | 
| 8 |  | Justin Kripps 2er | +0.590s | 
| 9 |  | Rudy Rinaldi 2er | +0.600s | 
| 10 |  | Oskars Kibermanis 2er | +0.630s | 
| 11 |  | Bradley Hall 2er | +0.670s | 
| 12 |  | Mihai Tentea 2er | +0.810s | 
| 13 |  | Frank Delduca 2er | +0.850s | 
| 14 |  | Yunjong Won 2er | +0.870s | 
| 15 |  | Dominik Dvorak 2er | +0.880s | 
| 16 |  | Romain Heinrich 2er | +0.910s | 
| 17 |  | Simon Friedli 2er | +0.950s | 
| 18 |  | Emils Cipulis 2er | +0.980s | 
| 19 |  | Kaizhi Sun 2er | +1.020s | 
| 20 |  | Patrick Baumgartner 2er | +1.060s | 
| 21 |  | Taylor Austin 2er | +1.090s | 
| 22 |  | Maxim Andrianov 2er | +1.220s | 
| 23 |  | Young-Jin Suk 2er | +1.260s | 
| 24 |  | Chunjian Li 2er | +1.290s | 
| 25 |  | Hunter Church 2er | +1.360s | 
| 26 |  | Markus Treichl 2er | +1.400s | 
| 27 |  | Ivo de Bruin 2er | +1.440s | 
| 28 |  | Axel Brown | +1.790s | 
| 29 |  | Edson Bindilatti 2er | +2.090s | 
| 30 |  | Shanwayne Stephens 2er | +2.210s | 


