Olympische Winterspiele
Bob | Zweierbob | 15.02. 14:50 | Entscheidung
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Francesco Friedrich 2er | 3:56.890m | 
| 2 |  | Johannes Lochner 2er | +0.490s | 
| 3 |  | Christoph Hafer 2er | +1.690s | 
| 4 |  | Michael Vogt 2er | +1.940s | 
| 5 |  | Benjamin Maier 2er | +2.230s | 
| 6 |  | Rudy Rinaldi 2er | +2.250s | 
| 7 |  | Christopher Spring 2er | +2.370s | 
| 8 |  | Rostislav Gaitiukevich 2er | +2.420s | 
| 9 |  | Oskars Kibermanis 2er | +2.450s | 
| 10 |  | Justin Kripps 2er | +2.510s | 
| 11 |  | Bradley Hall 2er | +3.030s | 
| 12 |  | Romain Heinrich 2er | +3.050s | 
| 13 |  | Frank Delduca 2er | +3.210s | 
| 14 |  | Kaizhi Sun 2er | +3.400s | 
| 15 |  | Dominik Dvorak 2er | +3.410s | 
| 16 |  | Mihai Tentea 2er | +3.870s | 
| 17 |  | Emils Cipulis 2er | +4.010s | 
| 18 |  | Simon Friedli 2er | +4.260s | 
| 19 |  | Yunjong Won 2er | +4.350s | 
| 20 |  | Taylor Austin 2er | +4.470s | 


