Olympische Winterspiele
Bob | Viererbob | 19.02. 02:30 | 1. Lauf
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Johannes Lochner 4er | 58.130s | 
| 2 |  | Francesco Friedrich 4er | +0.160s | 
| 3 |  | Justin Kripps 4er | +0.250s | 
| 4 |  | Rostislav Gaitiukevich 4er | +0.410s | 
| 5 |  | Christoph Hafer 4er | +0.470s | 
| 5 |  | Bradley Hall 4er | +0.470s | 
| 7 |  | Oskars Kibermanis 4er | +0.570s | 
| 8 |  | Benjamin Maier 4er | +0.630s | 
| 9 |  | Maxim Andrianov 4er | +0.690s | 
| 10 |  | Mihai Tentea 4er | +0.740s | 
| 11 |  | Hunter Church 4er | +0.780s | 
| 12 |  | Christopher Spring 4er | +0.970s | 
| 13 |  | Michael Vogt 4er | +1.100s | 
| 14 |  | Frank Delduca 4er | +1.130s | 
| 15 |  | Romain Heinrich 4er | +1.160s | 
| 16 |  | Chunjian Li 4er | +1.180s | 
| 17 |  | Patrick Baumgartner 4er | +1.230s | 
| 18 |  | Kaizhi Sun 4er | +1.250s | 
| 19 |  | Yunjong Won 4er | +1.320s | 
| 20 |  | Edson Bindilatti 4er | +1.360s | 
| 21 |  | Markus Treichl 4er | +1.400s | 
| 22 |  | Taylor Austin 4er | +1.540s | 
| 23 |  | Dominik Dvorak 4er | +1.580s | 
| 23 |  | Simon Friedli 4er | +1.580s | 
| 25 |  | Young-Jin Suk 4er | +1.610s | 
| 26 |  | Ivo de Bruin 4er | +1.720s | 
| 27 |  | Mattia Variola 4er | +2.120s | 
| 28 |  | Shanwayne Stephens 4er | +2.670s | 


