Olympische Winterspiele
Bob | Viererbob | 19.02. 04:05 | 2. Lauf
| Pos | Name | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Francesco Friedrich | Francesco Friedrich 4er | 1:57.000m | 
| 2 |  | Johannes Lochner | Johannes Lochner 4er | +0.030s | 
| 3 |  | Justin Kripps | Justin Kripps 4er | +0.380s | 
| 4 |  | Christoph Hafer | Christoph Hafer 4er | +0.550s | 
| 5 |  | Oskars Ķibermanis | Oskars Kibermanis 4er | +0.560s | 
| 6 |  | Bradley Hall | Bradley Hall 4er | +0.690s | 
| 7 |  | Rostislav Gaitiukevich | Rostislav Gaitiukevich 4er | +0.780s | 
| 8 |  | Maxim Andrianov | Maxim Andrianov 4er | +1.120s | 
| 9 |  | Benjamin Maier | Benjamin Maier 4er | +1.220s | 
| 10 |  | Mihai Cristian Tentea | Mihai Tentea 4er | +1.420s | 
| 11 |  | Christopher Spring | Christopher Spring 4er | +1.430s | 
| 12 |  | Michael Vogt | Michael Vogt 4er | +1.450s | 
| 13 |  | Hunter Church | Hunter Church 4er | +1.610s | 
| 14 |  | Frank Delduca | Frank Delduca 4er | +1.820s | 
| 14 |  | Romain Heinrich | Romain Heinrich 4er | +1.820s | 
| 16 |  | Chunjian Li | Chunjian Li 4er | +1.860s | 
| 17 |  | Kaizhi Sun | Kaizhi Sun 4er | +2.030s | 
| 18 |  | Yun-jong Won | Yunjong Won 4er | +2.050s | 
| 19 |  | Patrick Baumgartner | Patrick Baumgartner 4er | +2.080s | 
| 20 | Edson Bindilatti 4er | +2.090s | ||
| 21 |  | Taylor Austin | Taylor Austin 4er | +2.480s | 
| 22 |  | Dominik Dvořák | Dominik Dvorak 4er | +2.510s | 
| 23 |  | Markus Treichl | Markus Treichl 4er | +2.600s | 
| 24 |  | Simon Friedli | Simon Friedli 4er | +2.720s | 
| 25 |  | Ivo de Bruin | Ivo de Bruin 4er | +2.920s | 
| 26 |  | Young-Jin Suk | Young-Jin Suk 4er | +3.050s | 
| 27 | Mattia Variola 4er | +3.580s | ||
| 28 |  | Shanwayne Stephens | Shanwayne Stephens 4er | +5.190s | 


