Olympische Winterspiele
Bob | Viererbob | 20.02. 02:30 | 3. Lauf
| Pos | Name | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Francesco Friedrich | Francesco Friedrich 4er | 2:55.170m | 
| 2 |  | Johannes Lochner | Johannes Lochner 4er | +0.200s | 
| 3 |  | Justin Kripps | Justin Kripps 4er | +0.650s | 
| 4 |  | Christoph Hafer | Christoph Hafer 4er | +0.730s | 
| 5 |  | Oskars Ķibermanis | Oskars Kibermanis 4er | +0.800s | 
| 6 |  | Bradley Hall | Bradley Hall 4er | +1.170s | 
| 7 |  | Rostislav Gaitiukevich | Rostislav Gaitiukevich 4er | +1.420s | 
| 8 |  | Maxim Andrianov | Maxim Andrianov 4er | +1.980s | 
| 9 |  | Benjamin Maier | Benjamin Maier 4er | +2.220s | 
| 10 |  | Christopher Spring | Christopher Spring 4er | +2.360s | 
| 11 |  | Hunter Church | Hunter Church 4er | +2.400s | 
| 12 |  | Michael Vogt | Michael Vogt 4er | +2.460s | 
| 13 |  | Mihai Cristian Tentea | Mihai Tentea 4er | +2.550s | 
| 14 |  | Romain Heinrich | Romain Heinrich 4er | +2.940s | 
| 15 |  | Frank Delduca | Frank Delduca 4er | +3.040s | 
| 16 |  | Chunjian Li | Chunjian Li 4er | +3.150s | 
| 17 |  | Patrick Baumgartner | Patrick Baumgartner 4er | +3.250s | 
| 18 |  | Yun-jong Won | Yunjong Won 4er | +3.260s | 
| 19 |  | Kaizhi Sun | Kaizhi Sun 4er | +3.330s | 
| 20 | Edson Bindilatti 4er | +3.700s | ||
| 21 |  | Dominik Dvořák | Dominik Dvorak 4er | +3.990s | 
| 22 |  | Markus Treichl | Markus Treichl 4er | +4.020s | 
| 23 |  | Taylor Austin | Taylor Austin 4er | +4.100s | 
| 24 |  | Simon Friedli | Simon Friedli 4er | +4.120s | 
| 25 |  | Young-Jin Suk | Young-Jin Suk 4er | +4.790s | 
| 26 |  | Ivo de Bruin | Ivo de Bruin 4er | +4.830s | 
| 27 | Mattia Variola 4er | +5.480s | ||
| 28 |  | Shanwayne Stephens | Shanwayne Stephens 4er | +8.250s | 


