Olympische Winterspiele
Bob | Zweierbob | 18.02. 13:00 | 1. Lauf
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Laura Nolte 2er | 1:01.040m | 
| 2 |  | Mariama Jamanka 2er | +0.060s | 
| 3 |  | Elana Meyers Taylor 2er | +0.220s | 
| 4 |  | Kaillie Armbruster Humphries 2er | +0.370s | 
| 5 |  | Christine de Bruin 2er | +0.410s | 
| 6 |  | Kim Kalicki 2er | +0.570s | 
| 7 |  | Melanie Hasler 2er | +0.610s | 
| 8 |  | Cynthia Appiah 2er | +0.710s | 
| 9 |  | Andreea Grecu 2er | +0.780s | 
| 10 |  | Anastasiia Makarova 2er | +0.790s | 
| 11 |  | Mingming Huai 2er | +0.840s | 
| 12 |  | Margot Boch 2er | +0.860s | 
| 13 |  | Katrin Beierl 2er | +0.870s | 
| 14 |  | Qing Ying 2er | +0.880s | 
| 15 |  | Breeana Walker 2er | +0.940s | 
| 16 |  | Nadezhda Sergeeva 2er | +1.000s | 
| 17 |  | An Vannieuwenhuyse 2er | +1.040s | 
| 18 |  | Melissa Lotholz 2er | +1.080s | 
| 19 |  | Mica McNeill 2er | +1.150s | 
| 20 |  | Martina Fontanive 2er | +1.440s | 


