Olympische Winterspiele
Bob | Zweierbob | 18.02. 14:30 | 2. Lauf
| Pos | Name | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  | Laura Nolte | Laura Nolte 2er | 2:02.050m | 
| 2 |  | Mariama Jamanka | Mariama Jamanka 2er | +0.500s | 
| 3 | Elana Meyers Taylor 2er | +0.740s | ||
| 4 |  | Christine de Bruin | Christine de Bruin 2er | +1.160s | 
| 5 | Kaillie Armbruster Humphries 2er | +1.330s | ||
| 6 |  | Kim Kalicki | Kim Kalicki 2er | +1.340s | 
| 7 |  | Melanie Hasler | Melanie Hasler 2er | +1.450s | 
| 8 |  | Cynthia Appiah | Cynthia Appiah 2er | +1.590s | 
| 9 |  | Nadezhda Sergeeva | Nadezhda Sergeeva 2er | +1.890s | 
| 10 |  | Katrin Beierl | Katrin Beierl 2er | +1.980s | 
| 11 |  | Mingming Huai | Mingming Huai 2er | +2.000s | 
| 12 |  | Breeana Walker | Breeana Walker 2er | +2.040s | 
| 13 |  | Qing Ying | Qing Ying 2er | +2.060s | 
| 14 |  | Anastasiia Makarova | Anastasiia Makarova 2er | +2.070s | 
| 15 |  | An Vannieuwenhuyse | An Vannieuwenhuyse 2er | +2.150s | 
| 16 |  | Melissa Lotholz | Melissa Lotholz 2er | +2.160s | 
| 17 |  | Margot Catherine Boch | Margot Boch 2er | +2.170s | 
| 18 |  | Andreea Grecu | Andreea Grecu 2er | +2.240s | 
| 19 |  | Mica McNeill | Mica McNeill 2er | +2.490s | 
| 20 |  | Martina Fontanive | Martina Fontanive 2er | +2.780s | 


