Olympische Winterspiele
Bob | Zweierbob | 19.02. 13:00 | 3. Lauf
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Laura Nolte 2er | 3:02.750m |
| 2 | ![]() | Mariama Jamanka 2er | +0.780s |
| 3 | ![]() | Elana Meyers Taylor 2er | +1.170s |
| 4 | ![]() | Christine de Bruin 2er | +1.890s |
| 5 | ![]() | Kim Kalicki 2er | +1.940s |
| 6 | ![]() | Kaillie Armbruster Humphries 2er | +2.380s |
| 7 | ![]() | Melanie Hasler 2er | +2.520s |
| 8 | ![]() | Cynthia Appiah 2er | +2.840s |
| 9 | ![]() | Katrin Beierl 2er | +3.170s |
| 10 | ![]() | Melissa Lotholz 2er | +3.310s |
| 11 | ![]() | Breeana Walker 2er | +3.380s |
| 12 | ![]() | Mingming Huai 2er | +3.410s |
| 13 | ![]() | Nadezhda Sergeeva 2er | +3.530s |
| 14 | ![]() | An Vannieuwenhuyse 2er | +3.560s |
| 15 | ![]() | Qing Ying 2er | +3.650s |
| 16 | ![]() | Margot Boch 2er | +3.670s |
| 17 | ![]() | Andreea Grecu 2er | +3.790s |
| 18 | ![]() | Anastasiia Makarova 2er | +3.850s |
| 19 | ![]() | Mica McNeill 2er | +3.960s |
| 20 | ![]() | Martina Fontanive 2er | +4.430s |












