Olympische Winterspiele
Rodeln | Einsitzer | 05.02. 13:50 | 2. Lauf
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Johannes Ludwig | 1:54.501m | 
| 2 |  | Wolfgang Kindl | +0.039s | 
| 3 |  | Dominik Fischnaller | +0.304s | 
| 4 |  | Felix Loch | +0.382s | 
| 5 |  | Kristers Aparjods | +0.460s | 
| 6 |  | Gints Bērziņš | +0.622s | 
| 7 |  | Max Langenhan | +0.641s | 
| 8 |  | David Gleirscher | +1.146s | 
| 9 |  | Chris Mazdzer | +1.318s | 
| 10 |  | Semen Pavlichenko | +1.400s | 
| 11 |  | Tucker West | +1.409s | 
| 12 |  | Leon Felderer | +1.524s | 
| 13 |  | Roman Repilov | +1.772s | 
| 14 |  | Aleksandr Gorbatcevich | +1.977s | 
| 15 |  | Valentin Crețu | +2.210s | 
| 16 |  | Jozef Ninis | +2.468s | 
| 17 |  | Reid Watts | +2.619s | 
| 18 |  | Jonathan Eric Gustafson | +2.674s | 
| 19 |  | Alexander Ferlazzo | +2.709s | 
| 20 |  | Svante Kohala | +2.795s | 
| 21 |  | Nico Gleirscher | +2.960s | 
| 22 |  | Arturs Dārznieks | +3.035s | 
| 23 |  | Anton Dukach | +3.098s | 
| 24 |  | Rupert Staudinger | +3.190s | 
| 25 |  | Duoyao Fan | +3.230s | 
| 26 |  | Marián Skupek | +3.431s | 
| 27 |  | Mateusz Sochowicz | +3.558s | 
| 28 |  | Pavel Angelov | +4.807s | 
| 29 |  | Michael Lejsek | +4.986s | 
| 30 |  | Andriy Mandziy | +5.287s | 
| 31 |  | Saba Kumaritashvili | +5.856s | 
| 32 |  | Seiya Kobayashi | +7.274s | 
| 33 |  | Nam-Kyu Lim | +7.731s | 
| 34 |  | Mirza Nikolajev | +9.673s | 


