Olympische Winterspiele
Eiskunstlauf | Einzel | 15.02. 11:00 | Kurzprogramm
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Kamila Valieva | 82.16 | 
| 2 |  | Anna Shcherbakova | 80.20 | 
| 3 |  | Kaori Sakamoto | 79.84 | 
| 4 |  | Alexandra Ignatova | 74.60 | 
| 5 |  | Wakaba Higuchi | 73.51 | 
| 6 |  | You Young | 70.34 | 
| 7 |  | Loena Hendrickx | 70.09 | 
| 8 |  | Alysa Liu | 69.50 | 
| 9 |  | Kim Ye-lim | 67.78 | 
| 10 |  | Anastasia Gubanova | 65.40 | 
| 11 |  | Mariah Bell | 65.38 | 
| 12 |  | Eliška Březinová | 64.31 | 
| 13 |  | Karen Chen | 64.11 | 
| 14 |  | Nicole Schott | 63.13 | 
| 15 |  | Mana Kawabe | 62.69 | 
| 16 |  | Ekaterina Ryabova | 61.82 | 
| 17 |  | Viktoriia Safonova | 61.46 | 
| 18 |  | Olga Mikutina | 61.14 | 
| 19 |  | Alexia Paganini | 61.06 | 
| 20 |  | Madeline Schizas | 60.53 | 
| 21 |  | Eva-Lotta Kiibus | 59.55 | 
| 22 |  | Lindsay Van Zundert | 59.24 | 
| 23 |  | Alexandra Feigin | 59.16 | 
| 24 |  | Ekaterina Kurakova | 59.08 | 
| 25 |  | Jenni Saarinen | 56.97 | 
| 26 |  | Josefin Taljegård | 54.51 | 
| 27 |  | Zhu Yi | 53.44 | 
| 28 |  | Natasha McKay | 52.54 | 
| 29 |  | Kailani Craine | 49.93 | 
| 30 |  | Anastasiia Shabotova | 48.68 | 


