Olympische Winterspiele
Eisschnelllauf | 10000 m | 11.02. 09:00 | Entscheidung
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nils van der Poel | 12:30.740m |
| 2 | ![]() | Patrick Roest | +13.850s |
| 3 | ![]() | Davide Ghiotto | +15.240s |
| 4 | ![]() | Jorrit Bergsma | +18.200s |
| 5 | ![]() | Alexander Rumyantsev | +20.590s |
| 6 | ![]() | Graeme Fish | +28.060s |
| 7 | ![]() | Patrick Beckert | +30.490s |
| 8 | ![]() | Ted-Jan Bloemen | +30.650s |
| 9 | ![]() | Michele Malfatti | +30.680s |
| 10 | ![]() | Bart Swings | +31.690s |
| 11 | ![]() | Ryosuke Tsuchiya | +31.750s |
| 12 | ![]() | Peter Michael | +1:02.790m |









