Olympische Winterspiele
Skeleton | 11.02. 04:00 | 2. Lauf
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Jaclyn Narracott | 2:04.340m | 
| 2 | ![]()  | Hannah Neise | +0.210s | 
| 3 | ![]()  | Tina Hermann | +0.230s | 
| 4 | ![]()  | Dan Zhao | +0.320s | 
| 5 | ![]()  | Jacqueline Lölling | +0.380s | 
| 6 | ![]()  | Kimberley Bos | +0.390s | 
| 7 | ![]()  | Anna Fernstädtová | +0.450s | 
| 8 | ![]()  | Katie Uhlaender | +0.530s | 
| 9 | ![]()  | Mirela Rahneva | +0.830s | 
| 10 | ![]()  | Yuxi Li | +0.920s | 
| 11 | ![]()  | Kim Meylemans | +0.930s | 
| 12 | ![]()  | Janine Flock | +1.020s | 
| 13 | ![]()  | Yulia Kanakina | +1.170s | 
| 14 | ![]()  | Nicole Rocha Silveira | +1.190s | 
| 15 | ![]()  | Alina Tararychenkova | +1.260s | 
| 16 | ![]()  | Valentina Margaglio | +1.540s | 
| 17 | ![]()  | Jane Channell | +1.560s | 
| 18 | ![]()  | Kelly Curtis | +1.650s | 
| 18 | ![]()  | Elena Nikitina | +1.650s | 
| 20 | ![]()  | Endija Terauda | +1.790s | 
| 21 | ![]()  | Laura Deas | +1.800s | 
| 22 | ![]()  | Brogan Crowley | +2.210s | 
| 23 | ![]()  | Eunji Kim | +2.620s | 
| 24 | ![]()  | Kellie Delka | +4.960s | 
| 25 | ![]()  | Katie Tannenbaum | +9.500s | 

















