Olympische Winterspiele - 4 x 5 km Staffel
- 1 Russland - StaffelRussland53:41.00m Russland - StaffelRussland53:41.00m
- 2 Deutschland - StaffelDeutschland+18.20s Deutschland - StaffelDeutschland+18.20s
- 3 Schweden - StaffelSchweden+20.70s Schweden - StaffelSchweden+20.70s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 |  | Russland - Staffel | 53:41.00m | 
| 2 |  | Deutschland - Staffel | +18.20s | 
| 3 |  | Schweden - Staffel | +20.70s | 
| 4 |  | Finnland - Staffel | +21.20s | 
| 5 |  | Norwegen I | +28.80s | 
| 6 |  | USA - Staffel | +1:28.20m | 
| 7 |  | Schweiz - Staffel | +3:00.50m | 
| 8 |  | Italien - Staffel | +3:39.50m | 
| 9 |  | Kanada - Staffel | +3:39.90m | 
| 10 |  | China - Staffel | +4:08.70m | 
| 11 |  | Japan - Staffel | +4:59.60m | 
| 12 |  | Frankreich I | +5:22.90m | 
| 13 |  | Tschechien - Staffel | +5:51.60m | 
| 14 |  | Polen - Staffel | +6:40.50m | 
| 15 |  | Kasachstan - Staffel | +7:34.40m | 
| 16 |  | Estland - Staffel | +7:37.90m | 
| 17 |  | Lettland - Staffel | +7:39.60m | 
| 18 |  | Ukraine - Staffel | LPD | 




