Olympische Winterspiele
Snowboardcross | 10.02. 04:15 | 1. Seeding Round
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Eliot Grondin | 1:16.29m |
| 2 | ![]() | Julian Lüftner | +0.71s |
| 3 | ![]() | Jakob Dusek | +0.76s |
| 4 | ![]() | Alessandro Hämmerle | +0.95s |
| 5 | ![]() | Martin Nörl | +1.09s |
| 6 | ![]() | Omar Visintin | +1.39s |
| 7 | ![]() | Hagen Kearney | +1.52s |
| 8 | ![]() | Cameron Bolton | +1.63s |
| 9 | ![]() | Lorenzo Sommariva | +1.69s |
| 10 | ![]() | Nick Baumgartner | +1.72s |
| 11 | ![]() | Umito Kirchwehm | +1.93s |
| 12 | ![]() | Paul Berg | +2.02s |
| 13 | ![]() | Liam Moffatt | +2.16s |
| 14 | ![]() | Lukas Pachner | +2.20s |
| 15 | ![]() | Adam Dickson | +2.27s |
| 16 | ![]() | Merlin Surget | +2.35s |
| 17 | ![]() | Lucas Eguibar | +2.44s |
| 18 | ![]() | Jake Vedder | +2.54s |
| 19 | ![]() | Yoshiki Takahara | +2.97s |
| 20 | ![]() | Adam Lambert | +3.04s |
| 21 | ![]() | Daniil Donskikh | +3.07s |
| 22 | ![]() | Kalle Koblet | +3.10s |
| 23 | ![]() | Tommaso Leoni | +3.16s |
| 24 | ![]() | Mick Dierdorff | +3.37s |
| 25 | ![]() | Loan Bozzolo | +3.46s |
| 26 | ![]() | Kevin Hill | +3.95s |
| 27 | ![]() | Glenn de Blois | +4.46s |
| 28 | ![]() | Huw Nightingale | +4.50s |
| 29 | ![]() | Léo Le Blé Jaques | +4.77s |
| 30 | ![]() | Jarryd Hughes | +4.99s |
| 31 | ![]() | Filippo Ferrari | +8.48s |
| 32 | ![]() | Radek Houser | DNS |














