Olympische Winterspiele
Ski Freestyle | Slopestyle | 15.02. 05:30 | Qualifikation
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Andri Ragettli | 85.08 | 
| 2 | ![]()  | Birk Ruud | 83.96 | 
| 3 | ![]()  | Nicholas Goepper | 82.51 | 
| 4 | ![]()  | Jesper Tjäder | 79.38 | 
| 5 | ![]()  | Alexander Hall | 79.13 | 
| 6 | ![]()  | Colby Stevenson | 78.01 | 
| 7 | ![]()  | Ben Barclay | 77.71 | 
| 8 | ![]()  | Kim Gubser | 76.71 | 
| 9 | ![]()  | Matěj Švancer | 74.86 | 
| 10 | ![]()  | Fabian Bösch | 74.53 | 
| 11 | ![]()  | Max Moffatt | 74.06 | 
| 12 | ![]()  | Oliwer Magnusson | 73.46 | 
| 13 | ![]()  | Edouard Therriault | 70.40 | 
| 14 | ![]()  | Javier Lliso | 69.16 | 
| 15 | ![]()  | Finn Bilous | 68.01 | 
| 16 | ![]()  | Ferdinand Dahl | 67.61 | 
| 17 | ![]()  | Daniel Bacher | 63.60 | 
| 18 | ![]()  | Leonardo Donaggio | 63.48 | 
| 19 | ![]()  | Colin Wili | 54.45 | 
| 20 | ![]()  | Mac Forehand | 51.21 | 
| 21 | ![]()  | Henrik Harlaut | 48.16 | 
| 22 | ![]()  | Jinbo He | 42.83 | 
| 23 | ![]()  | Christian Nummedal | 41.48 | 
| 24 | ![]()  | Evan McEachran | 40.90 | 
| 25 | ![]()  | Tormod Frostad | 38.05 | 
| 26 | ![]()  | Teal Harle | 36.05 | 
| 27 | ![]()  | Simo Peltola | 35.01 | 
| 28 | ![]()  | Hugo Burvall | 33.40 | 
| 29 | ![]()  | Thibault Magnin | 33.06 | 











