Olympische Winterspiele
Eiskunstlauf | Teamwettbewerb | 04.02. 02:55 | Kurzprogramm - Männer
| Pos | Name | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]()  | Nathan Chen | USA | 111.71 | 
| 2 | ![]()  | Shoma Uno | Japan | 105.46 | 
| 3 | ![]()  | Mark Kondratjuk | Russland | 95.81 | 
| 4 | ![]()  | Moris Kvitelashvili | Georgien | 92.37 | 
| 5 | ![]()  | Daniel Grassl | Italien | 88.10 | 
| 6 | ![]()  | Boyang Jin | China | 82.87 | 
| 7 | ![]()  | Michal Březina | Tschechien | 76.77 | 
| 8 | ![]()  | Roman Sadovsky | Kanada | 71.06 | 
| 9 | ![]()  | Paul Fentz | Deutschland | 68.64 | 









