Olympische Winterspiele - Sprint (10 km)
- 1
Arnd PeifferPeifferDeutschland
23:38.80m - 2
Michal KrcmarKrcmarTschechien
+4.40s - 3
Dominik WindischWindischItalien
+7.70s
Endergebnis
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Arnd Peiffer | 23:38.80m |
| 2 | ![]() | Michal Krcmar | +4.40s |
| 3 | ![]() | Dominik Windisch | +7.70s |
| 4 | ![]() | Julian Eberhard | +8.40s |
| 5 | ![]() | Erlend Bjøntegaard | +17.40s |
| 6 | ![]() | Benedikt Doll | +17.60s |
| 7 | ![]() | Simon Schempp | +21.40s |
| 8 | ![]() | Martin Fourcade | +22.10s |
| 9 | ![]() | Serafin Wiestner | +23.50s |
| 10 | ![]() | Lukas Hofer | +31.00s |
| 11 | ![]() | Erik Lesser | +31.90s |
| 12 | ![]() | Simon Desthieux | +32.30s |
| 13 | ![]() | Tarjei Bø | +33.70s |
| 14 | ![]() | Sebastian Samuelsson | +33.80s |
| 15 | ![]() | Benjamin Weger | +36.70s |
| 16 | ![]() | Timofey Lapshin | +43.80s |
| 17 | ![]() | Tomas Kaukenas | +44.70s |
| 18 | ![]() | Emil Hegle Svendsen | +45.00s |
| 19 | ![]() | Olli Hiidensalo | +47.50s |
| 20 | ![]() | Tero Seppälä | +48.50s |
| 21 | ![]() | Dmytro Pidruchnyi | +48.70s |
| 22 | ![]() | Matej Kazár | +54.90s |
| 23 | ![]() | Jakov Fak | +55.40s |
| 24 | ![]() | Andrejs Rastorgujevs | +55.60s |
| 25 | ![]() | Dominik Landertinger | +57.40s |
| 26 | ![]() | Klemen Bauer | +57.60s |
| 27 | ![]() | Antonin Guigonnat | +58.70s |
| 28 | ![]() | Simon Eder | +1:03.70m |
| 29 | ![]() | Ondřej Moravec | +1:07.90m |
| 30 | ![]() | Jesper Nelin | +1:08.00m |
| 31 | ![]() | Johannes Thingnes Bø | +1:12.70m |
| 32 | ![]() | Peppe Femling | +1:13.40m |
| 33 | ![]() | Lowell Bailey | +1:15.60m |
| 34 | ![]() | Vladimir Chepelin | +1:26.00m |
| 35 | ![]() | Anton Smolski | +1:27.10m |
| 36 | ![]() | Kalev Ermits | +1:28.40m |
| 37 | ![]() | Krasimir Anev | +1:30.00m |
| 38 | ![]() | Michael Rösch | +1:30.60m |
| 39 | ![]() | Fredrik Lindström | +1:35.30m |
| 40 | ![]() | Artem Pryma | +1:36.10m |
| 41 | ![]() | Roland Lessing | +1:40.90m |
| 42 | ![]() | Sergey Bocharnikov | +1:42.10m |
| 43 | ![]() | Roman Yeremin | +1:43.10m |
| 44 | ![]() | Nathan Smith | +1:43.50m |
| 45 | ![]() | Tuomas Grönman | +1:45.50m |
| 46 | ![]() | Serhiy Semenov | +1:46.10m |
| 47 | ![]() | Tim Burke | +1:47.50m |
| 48 | ![]() | Quentin Fillon Maillet | +1:49.30m |
| 49 | ![]() | Vytautas Strolia | +1:53.60m |
| 50 | ![]() | Giuseppe Montello | +1:56.50m |
| 51 | ![]() | Thomas Bormolini | +2:00.50m |
| 52 | ![]() | Martin Otcenas | +2:00.90m |
| 53 | ![]() | Miha Dovzan | +2:03.40m |
| 54 | ![]() | Vladimir Iliev | +2:03.90m |
| 55 | ![]() | Florent Claude | +2:04.90m |
| 56 | ![]() | Anton Sinapov | +2:09.10m |
| 57 | ![]() | Anton Babikov | +2:09.70m |
| 58 | ![]() | Leif Nordgren | +2:10.20m |
| 59 | ![]() | Grzegorz Guzik | +2:13.40m |
| 60 | ![]() | Cornel Puchianu | +2:13.90m |
| 61 | ![]() | Scott Gow | +2:14.00m |
| 62 | ![]() | Christian Gow | +2:14.70m |
| 63 | ![]() | Jeremy Finello | +2:15.90m |
| 64 | ![]() | Mario Dolder | +2:16.00m |
| 65 | ![]() | Sean Doherty | +2:16.40m |
| 66 | ![]() | Oskars Muiznieks | +2:17.50m |
| 67 | ![]() | Andrzej Nędza-Kubiniec | +2:20.40m |
| 68 | ![]() | Remus Faur | +2:24.50m |
| 69 | ![]() | Michal Šlesingr | +2:27.20m |
| 70 | ![]() | Tomas Hasilla | +2:31.60m |
| 71 | ![]() | Raman Yaliotnau | +2:33.80m |
| 72 | ![]() | Mitja Drinovec | +2:34.90m |
| 73 | ![]() | Adam Václavík | +2:36.60m |
| 74 | ![]() | Simon Bartko | +2:39.60m |
| 75 | ![]() | Rene Zahkna | +2:41.10m |
| 76 | ![]() | Kauri Koiv | +2:44.50m |
| 77 | ![]() | Tobias Eberhard | +2:45.50m |
| 78 | ![]() | Vladimir Semakov | +2:52.90m |
| 79 | ![]() | Vladislav Vitenko | +2:53.90m |
| 80 | ![]() | Vassiliy Podkorytov | +2:55.90m |
| 81 | ![]() | Brendan Green | +3:09.20m |
| 81 | ![]() | Dimitar Gerdzhikov | +3:09.20m |
| 83 | ![]() | Matvey Eliseev | +3:20.50m |
| 84 | ![]() | Mikito Tachizaki | +3:48.30m |
| 85 | ![]() | Maxim Braun | +4:07.90m |
| 86 | ![]() | Gheorghe Pop | +4:25.60m |
| 87 | ![]() | Marius Ungureanu | +5:20.30m |
























