Olympische Winterspiele - Zweierbob
- 1
Nico Walther 2erN.Walther1:38.390m - 2
Justin Kripps 2erJ.Kripps+0.100s - 3
Johannes Lochner 2erJ. Lochner+0.190s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nico Walther 2er | 1:38.390m |
| 2 | ![]() | Justin Kripps 2er | +0.100s |
| 3 | ![]() | Johannes Lochner 2er | +0.190s |
| 4 | ![]() | Oskars Melbārdis 2er | +0.230s |
| 5 | ![]() | Francesco Friedrich 2er | +0.290s |
| 6 | ![]() | Oskars Kibermanis 2er | +0.390s |
| 7 | ![]() | Bradley Hall 2er | +0.480s |
| 8 | ![]() | Benjamin Maier 2er | +0.490s |
| 9 | ![]() | Yunjong Won 2er | +0.500s |
| 10 | ![]() | Nick Poloniato 2er | +0.570s |
| 10 | ![]() | Christopher Spring 2er | +0.570s |
| 12 | ![]() | Justin Olsen 2er | +0.820s |
| 13 | ![]() | Rico Peter 2er | +0.860s |
| 14 | ![]() | Dominik Dvorak 2er | +0.940s |
| 15 | ![]() | Markus Treichl 2er | +0.950s |
| 16 | ![]() | Mihai Tentea 2er | +1.020s |
| 17 | ![]() | Romain Heinrich 2er | +1.080s |
| 18 | ![]() | Rudy Rinaldi 2er | +1.150s |
| 19 | ![]() | Clemens Bracher 2er | +1.240s |
| 20 | ![]() | Alexey Stulnev 2er | +1.370s |
| 21 | ![]() | Lucas Mata 2er | +1.530s |
| 22 | ![]() | Mateusz Luty 2er | +1.580s |
| 23 | ![]() | Jan Vrba 2er | +1.610s |
| 24 | ![]() | Nick Cunningham 2er | +1.680s |
| 25 | ![]() | Codie Bascue 2er | +1.800s |
| 26 | ![]() | Chunjian Li 2er | +1.950s |
| 27 | ![]() | Edson Bindilatti 2er | +1.970s |
| 28 | ![]() | Jian Jin 2er | +2.250s |
| 29 | ![]() | Maxim Andrianov 2er | +2.460s |
| 30 | ![]() | Drazen Silic 2er | +3.280s |





















