Olympische Winterspiele - Eistanz
- 1
Virtue, T. / Moir, S.Virtue/Moir83.67 - 2
Papadakis, G. / Cizeron, G.Papadakis/Cizer81.93 - 3
Hubbell, M. / Donohue, Z.Hubbell/Donhoh.77.75
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Virtue, T. / Moir, S. | 83.67 |
| 2 | ![]() | Papadakis, G. / Cizeron, G. | 81.93 |
| 3 | ![]() | Hubbell, M. / Donohue, Z. | 77.75 |
| 4 | ![]() | Shibutani, M./ Shibutani, A. | 77.73 |
| 5 | ![]() | Cappellini, A. / Lanotte, L. | 76.57 |
| 6 | ![]() | Bobrova, E. /Soloviev, D. | 75.47 |
| 7 | ![]() | Chock, M./ Bates, E. | 75.45 |
| 8 | ![]() | Weaver, K./ Poje, A. | 74.33 |
| 9 | ![]() | Gilles, P. / Poirier, P. | 69.60 |
| 10 | ![]() | Coomes, P. / Buckland, N. | 68.36 |
| 11 | ![]() | Guignard, C. / Fabbri, M. | 68.16 |
| 12 | ![]() | Hurtado, S. / Khaliavin, K. | 66.93 |
| 13 | ![]() | Zagorski, T. / Guerreiro, J. | 66.47 |
| 14 | ![]() | Kaliszek, N. / Spodyriev, M. | 66.06 |
| 15 | ![]() | Muramoto, K. / Reed, C. | 63.41 |
| 16 | ![]() | Min, Y / Gamelin, A. | 61.22 |
| 17 | ![]() | Lorenz, K. / Polizoakis, P. | 59.99 |
| 18 | ![]() | Lauriault, M. / Le Gac, R. | 59.97 |
| 19 | ![]() | Myslivečková, L. / Csölley, L. | 59.75 |
| 20 | ![]() | Agafonova, A. / Uçar, A. | 59.42 |
| 21 | ![]() | Nazarova, A. / Nikitin, M. | 57.97 |
| 22 | ![]() | Wang, S. / Liu, X. | 57.81 |
| 23 | ![]() | Mansour, C. / Češka, M. | 53.53 |
| 24 | ![]() | Tankova, A. / Zilberberg, R. | 46.66 |





















