Olympische Winterspiele - 4 x 10 km Staffel
- 1
NorwegenNorwegen1:33:04.90h - 2
RusslandRussland+9.40s - 3
FrankreichFrankreich+36.90s
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwegen | 1:33:04.90h |
| 2 | ![]() | Russland | +9.40s |
| 3 | ![]() | Frankreich | +36.90s |
| 4 | ![]() | Finnland | +1:40.50m |
| 5 | ![]() | Schweden | +2:05.60m |
| 6 | ![]() | Deutschland | +2:08.20m |
| 7 | ![]() | Italien | +2:35.20m |
| 8 | ![]() | Kasachstan | +3:31.40m |
| 9 | ![]() | Kanada | +3:41.00m |
| 10 | ![]() | Tschechien | +4:18.10m |
| 11 | ![]() | Schweiz | +4:56.50m |
| 12 | ![]() | Estland | +5:16.80m |
| 13 | ![]() | Österreich | +6:08.00m |
















