Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Pierre VaultierVaultierFrankreich
0.00 - 2
Jarryd HughesHughesAustralien
0.00 - 3
Regino HernándezHernándezSpanien
0.00
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pierre Vaultier | 0.00 |
| 2 | ![]() | Jarryd Hughes | 0.00 |
| 3 | ![]() | Regino Hernández | 0.00 |
| 4 | ![]() | Nick Baumgartner | 0.00 |
| 5 | ![]() | Mick Dierdorff | 0.00 |
| 6 | ![]() | Alex Pullin | DNF |








