Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Jarryd HughesHughesAustralien
0.00 - 2
Pierre VaultierVaultierFrankreich
0.00 - 3
Markus SchairerSchairerÖsterreich
0.00
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jarryd Hughes | 0.00 |
| 2 | ![]() | Pierre Vaultier | 0.00 |
| 3 | ![]() | Markus Schairer | 0.00 |
| 4 | ![]() | Hanno Douschan | 0.00 |
| 5 | ![]() | Baptiste Brochu | DNS |








