Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Jerome LymannLymannSchweiz
0.00 - 2
Cameron BoltonBoltonAustralien
0.00 - 3
Merlin SurgetSurgetFrankreich
0.00
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jerome Lymann | 0.00 |
| 2 | ![]() | Cameron Bolton | 0.00 |
| 3 | ![]() | Merlin Surget | 0.00 |
| 4 | ![]() | Steven Williams | 0.00 |
| 5 | ![]() | Duncan Campbell | 0.00 |









