Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Mick DierdorffDierdorffUSA
0.00 - 2
Paul BergBergDeutschland
0.00 - 3
Regino HernándezHernándezSpanien
0.00
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mick Dierdorff | 0.00 |
| 2 | ![]() | Paul Berg | 0.00 |
| 3 | ![]() | Regino Hernández | 0.00 |
| 4 | ![]() | Jonathan Cheever | 0.00 |
| 5 | ![]() | Lukas Pachner | 0.00 |







