Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Emanuel PerathonerPerathonerItalien
0.00 - 2
Nick BaumgartnerBaumgartnerUSA
0.00 - 3
Mateusz LigockiLigockiPolen
0.00
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emanuel Perathoner | 0.00 |
| 2 | ![]() | Nick Baumgartner | 0.00 |
| 3 | ![]() | Mateusz Ligocki | 0.00 |
| 4 | ![]() | Omar Visintin | 0.00 |
| 5 | ![]() | Lucas Eguibar | DNF |








