Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Nikolay OlyuninOlyuninOlympic Athletes from Russia
0.00 - 2
Alex PullinPullinAustralien
0.00 - 3
Cameron BoltonBoltonAustralien
0.00
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nikolay Olyunin | 0.00 |
| 2 | ![]() | Alex Pullin | 0.00 |
| 3 | ![]() | Cameron Bolton | 0.00 |
| 4 | ![]() | Jerome Lymann | 0.00 |
| 5 | ![]() | Merlin Surget | 0.00 |
| 6 | ![]() | Michele Godino | DNF |










