Olympische Winterspiele - Snowboardcross
- 1
Martin NörlNörlDeutschland
0.00 - 2
Anton LindforsLindforsFinnland
0.00 - 3
Emanuel PerathonerPerathonerItalien
0.00
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Martin Nörl | 0.00 |
| 2 | ![]() | Anton Lindfors | 0.00 |
| 3 | ![]() | Emanuel Perathoner | 0.00 |
| 4 | ![]() | Mateusz Ligocki | 0.00 |
| 5 | ![]() | Ken Vuagnoux | DNF |
| 6 | ![]() | Nick Baumgartner | DNF |









