Olympische Winterspiele - Big Air
- 1
Maxence ParrotParrotKanada
92.50 - 2
Niklas MattssonMattssonSchweden
90.00 - 3
Kyle MackMackUSA
88.75
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Maxence Parrot | 92.50 |
| 2 | ![]() | Niklas Mattsson | 90.00 |
| 3 | ![]() | Kyle Mack | 88.75 |
| 4 | ![]() | Chris Corning | 88.00 |
| 5 | ![]() | Michael Schärer | 87.00 |
| 6 | ![]() | Redmond Gerard | 85.00 |
| 7 | ![]() | Ståle Sandbech | 84.75 |
| 8 | ![]() | Rowan Coultas | 84.50 |
| 9 | ![]() | Yuri Okubo | 84.25 |
| 10 | ![]() | Rene Rinnekangas | 83.00 |
| 11 | ![]() | Jamie Nicholls | 81.25 |
| 12 | ![]() | Alberto Maffei | 77.50 |
| 13 | ![]() | Nicolas Huber | 76.75 |
| 14 | ![]() | Min-Sik Lee | 72.25 |
| 15 | ![]() | Sebastien Smits | 59.25 |
| 16 | ![]() | Clemens Millauer | 47.00 |
| 17 | ![]() | Petr Horák | DNS |
| 17 | ![]() | Moritz Thönen | DNS |












