Olympische Winterspiele
Medaillenspiegel
| # | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Norwegen | 14 | 14 | 11 | 39 |
| 2 | ![]() | Deutschland | 14 | 10 | 7 | 31 |
| 3 | ![]() | Kanada | 11 | 8 | 10 | 29 |
| 4 | ![]() | USA | 9 | 7 | 6 | 22 |
| 5 | ![]() | Niederlande | 8 | 6 | 6 | 20 |
| 6 | ![]() | Schweden | 7 | 6 | 1 | 14 |
| 7 | ![]() | Südkorea | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 8 | ![]() | Schweiz | 5 | 6 | 4 | 15 |
| 9 | ![]() | Frankreich | 5 | 4 | 6 | 15 |
| 10 | ![]() | Österreich | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 11 | ![]() | Japan | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 12 | ![]() | Italien | 3 | 2 | 5 | 10 |
| 13 | ![]() | Olympic Athletes from Russia | 2 | 6 | 9 | 17 |
| 14 | ![]() | Tschechien | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 15 | ![]() | Belarus | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 16 | ![]() | China | 1 | 6 | 2 | 9 |
| 17 | ![]() | Slowakei | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 18 | ![]() | Finnland | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 19 | ![]() | Ungarn | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | ![]() | Grossbritannien | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 21 | ![]() | Polen | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 22 | ![]() | Ukraine | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 23 | ![]() | Australien | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 24 | ![]() | Slowenien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | ![]() | Belgien | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | ![]() | Neuseeland | 0 | 0 | 2 | 2 |
![]() | Spanien | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 28 | ![]() | Kasachstan | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | Lettland | 0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() | Liechtenstein | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 31 | ![]() | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Argentinien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Armenien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Aserbaidschan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bolivien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bosnien-Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Brasilien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Bulgarien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Dänemark | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Estland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Georgien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Griechenland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Hongkong | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Indien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Iran | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Irland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Island | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Jamaika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kenia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kolumbien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kosovo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Kroatien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Marokko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mexiko | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Moldau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Mongolei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nordkorea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Nordmazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Philippinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Puerto Rico | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Rumänien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Serbien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Singapur | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Südafrika | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Taiwan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Türkei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Usbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() | Zypern | 0 | 0 | 0 | 0 |





























































































