Olympische Sommerspiele
Kanu Slalom K-1 | Slalom K-1 | 28.07. 06:47 | 1. Vorlauf
| Pos | Name | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Giovanni de Gennaro | 1:30.92m |
| 2 | ![]() | Lucien Delfour | +0.18s |
| 3 | ![]() | Jiří Prskavec | +1.65s |
| 4 | ![]() | Peter Kauzer | +2.12s |
| 5 | ![]() | Bradley Forbes-Cryans | +2.73s |
| 6 | ![]() | Martin Dougoud | +2.78s |
| 7 | ![]() | Mathis Soudi | +2.94s |
| 8 | ![]() | Felix Oschmautz | +3.18s |
| 9 | ![]() | Jakub Grigar | +3.45s |
| 10 | ![]() | Antoine Launay | +4.76s |
| 11 | ![]() | Hannes Aigner | +5.59s |
| 12 | ![]() | Pavel Eigel | +5.61s |
| 13 | ![]() | Michal Smolen | +5.69s |
| 14 | ![]() | Kazuya Adachi | +6.80s |
| 15 | ![]() | Pedro Goncalves | +7.21s |
| 16 | ![]() | Xin Quan | +7.94s |
| 17 | ![]() | Krzysztof Majerczak | +8.94s |
| 18 | ![]() | Erik Holmer | +9.44s |
| 19 | ![]() | Lucas Rossi | +12.10s |
| 20 | ![]() | Michael Tayler | +27.06s |
| 21 | ![]() | Boris Neveu | +56.20s |
| 22 | ![]() | David Llorente | +56.70s |
| 23 | ![]() | Callum Gilbert | +1:00.93m |
| 24 | ![]() | Gabriel De Coster | +1:02.02m |
























