Olympische Sommerspiele
Laufen 1500m | 1500m (M) | 03.08. 02:27 | 3. Vorlauf
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jake Heyward | 3:36.14m |
| 2 | ![]() | Teddese Lemi | 3:36.26m |
| 3 | ![]() | Stewart McSweyn | 3:36.39m |
| 4 | ![]() | Jakob Ingebrigtsen | 3:36.49m |
| 5 | ![]() | Robert Farken | 3:36.61m |
| 6 | ![]() | Adel Mechaal | 3:36.74m |
| 7 | ![]() | Nick Willis | 3:36.88m |
| 8 | ![]() | Andrew Coscoran | 3:37.11m |
| 9 | ![]() | Ayanleh Souleiman | 3:37.25m |
| 10 | ![]() | Charles Cheboi Simotwo | 3:37.26m |
| 11 | ![]() | Baptiste Mischler | 3:37.53m |
| 12 | ![]() | Kalle Berglund | 3:49.43m |
| 13 | ![]() | Paulo Amotun Lokoro | 3:51.78m |
| 14 | ![]() | Soufiane El Bakkali | DNF |
| 14 | ![]() | Ronald Musagala | DNF |
| 16 | ![]() | Yared Nuguse | DNS |
















