Olympische Sommerspiele
Laufen 3000m Hindernis | 3000m Hin. (M) | 30.07. 03:04 | 3. Vorlauf
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Soufiane El Bakkali | 8:19.00m |
| 2 | ![]() | Topi Raitanen | 8:19.17m |
| 3 | ![]() | Alexis Phelut | 8:19.36m |
| 4 | ![]() | Osama Zoghlami | 8:19.51m |
| 5 | ![]() | Leonard Kipkemoi Bett | 8:19.62m |
| 6 | ![]() | Hillary Bor | 8:19.80m |
| 7 | ![]() | Ole Hesselbjerg | 8:24.08m |
| 8 | ![]() | Bikila Tadese Takele | 8:24.69m |
| 9 | ![]() | Altobeli da Silva | 8:29.17m |
| 10 | ![]() | Simon Sundström | 8:29.84m |
| 11 | ![]() | Kosei Yamaguchi | 8:31.27m |
| 12 | ![]() | Daniel Arce | 8:38.09m |
| 13 | ![]() | Matthew Clarke | 8:42.37m |
| 14 | ![]() | Ben Buckingham | DSQ |













