Olympische Sommerspiele
Hochsprung (M) | 30.07. 02:15 | Qualifikation Gruppe A
| Pos | Name | Höhe | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Hamish Kerr | 2.28m |
| 1 | ![]() | Shelby McEwen | 2.28m |
| 1 | ![]() | Tom Gale | 2.28m |
| 1 | ![]() | Gianmarco Tamberi | 2.28m |
| 1 | ![]() | Django Lovett | 2.28m |
| 1 | ![]() | Mutaz Essa Barshim | 2.28m |
| 1 | ![]() | Ilya Ivanyuk | 2.28m |
| 8 | ![]() | Dmitri Nabokau | 2.25m |
| 8 | ![]() | Andriy Protsenko | 2.25m |
| 10 | ![]() | Takashi Eto | 2.21m |
| 10 | ![]() | Donald Thomas | 2.21m |
| 10 | ![]() | Yu Wang | 2.21m |
| 10 | ![]() | Fernando Ferreira | 2.21m |
| 14 | ![]() | Adrijus Glebauskas | 2.17m |
| 14 | ![]() | Mathew Sawe | 2.17m |
| 14 | ![]() | Luis Zayas | 2.17m |
| 17 | ![]() | Hup Wei Lee | .00m |

















