Olympische Sommerspiele
Radsport Strasse Zeitfahren | Zeitfahren | 28.07. 07:00 | Entscheidung
| Pos | Name | Zeit | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Primož Roglič | 55:04.00m |
| 2 | ![]() | Tom Dumoulin | +1:02.00m |
| 3 | ![]() | Rohan Dennis | +1:04.00m |
| 4 | ![]() | Stefan Küng | +1:04.00m |
| 5 | ![]() | Filippo Ganna | +1:06.00m |
| 6 | ![]() | Wout van Aert | +1:41.00m |
| 7 | ![]() | Kasper Asgreen | +1:48.00m |
| 8 | ![]() | Rigoberto Urán | +2:15.00m |
| 9 | ![]() | Remco Evenepoel | +2:17.00m |
| 10 | ![]() | Patrick Bevin | +2:20.00m |
| 11 | ![]() | Alberto Bettiol | +2:34.00m |
| 12 | ![]() | Geraint Thomas | +2:43.00m |
| 13 | ![]() | Hugo Houle | +2:52.00m |
| 14 | ![]() | Stefan de Bod | +2:53.00m |
| 15 | ![]() | Maximilian Schachmann | +3:30.00m |
| 16 | ![]() | João Almeida | +3:30.00m |
| 17 | ![]() | Rémi Cavagna | +3:35.00m |
| 18 | ![]() | Maciej Bodnar | +3:43.00m |
| 19 | ![]() | Nikias Arndt | +3:45.00m |
| 20 | ![]() | Aleksandr Vlasov | +3:51.00m |
| 21 | ![]() | Nelson Oliveira | +3:55.00m |
| 22 | ![]() | Tanel Kangert | +4:01.00m |
| 23 | ![]() | Tobias Foss | +4:48.00m |
| 24 | ![]() | Brandon McNulty | +4:54.00m |
| 25 | ![]() | George Bennett | +5:24.00m |
| 26 | ![]() | Michael Kukrle | +5:38.00m |
| 27 | ![]() | Richie Porte | +5:50.00m |
| 28 | ![]() | Nicolas Roche | +6:19.00m |
| 29 | ![]() | Tao Geoghegan Hart | +6:41.00m |
| 30 | ![]() | Toms Skujiņš | +7:01.00m |
| 31 | ![]() | Patrick Konrad | +7:01.00m |
| 32 | ![]() | Alexey Lutsenko | +7:18.00m |
| 33 | ![]() | Amanuel Ghebreigzabhier | +8:19.00m |
| 34 | ![]() | Lawson Craddock | +8:49.00m |
| 35 | ![]() | Saeid Safarzadeh | +10:11.00m |
| 36 | ![]() | Azzedine Lagab | +10:18.00m |
| 37 | ![]() | Lukas Kubis | +11:21.00m |
| 38 | ![]() | Ahmad Badreddin Wais | +13:36.00m |
| 39 | ![]() | Jon Izaguirre | DNF |































