Olympische Sommerspiele
Reiten Vielseitigkeit | Vielseitigkeit Einzel | 30.07. 01:30 | Dressur Gruppe 1
| Pos | Name | Strafpunkte Ru. | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Oliver David Townend | 76.360 |
| 2 | ![]() | Alex Hua Tian | 76.060 |
| 3 | ![]() | Julia Krajewski | 74.773 |
| 4 | ![]() | Kazuma Tomoto | 73.940 |
| 5 | ![]() | Felix Vogg | 72.730 |
| 6 | ![]() | Anna Therese Viklund | 71.893 |
| 7 | ![]() | Christopher Six | 70.377 |
| 8 | ![]() | Jonelle Richards-Price | 69.320 |
| 9 | ![]() | Alexandre Zelenko | 69.090 |
| 10 | ![]() | Marcelo Tosi | 68.483 |
| 11 | ![]() | Shane Rose | 68.337 |
| 12 | ![]() | Doug Payne | 67.123 |
| 13 | ![]() | Miloslav Prihoda Jr. | 66.210 |
| 14 | ![]() | Sam Watson | 65.760 |
| 15 | ![]() | Colleen Loach | 64.393 |
| 16 | ![]() | Vittoria Ippolita Panizzon | 61.287 |
| 17 | ![]() | Lauren Billys Shady | 60.227 |
| 18 | ![]() | Joanna Pawlak | 59.470 |
| 19 | ![]() | Arinadtha Chavatanont | 57.650 |
| 20 | ![]() | Thomas Edward Heffernan Ho | 53.257 |
| 21 | ![]() | Francisco Gavino González | 52.500 |





















