Olympische Sommerspiele
Rudern Doppelzweier | Doppelzweier (F) | 23.07. 04:00 | 1. Vorlauf
| Pos | Mannschaft | Gesamt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Donoghue, B. / Osborne, H. | 6:53.62m |
| 2 | ![]() | Stone, G. / Wagner, K. | +2.03s |
| 3 | ![]() | Ravera-Scaramozzino E. / Lefebvre H. | +4.21s |
| 4 | ![]() | Shen, S. / Liu, X. | +10.16s |
| 5 | ![]() | Fleissnerova, K. / Antosova, L. | +11.94s |





