Olympische Sommerspiele
Sportschiessen Kleinkaliber Dreistellungskampf 50m | KK Dreistell. 50m | 31.07. 09:00 | Final
| Pos | Name | Ringe | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Nina Christen | 463.9 |
| 2 | ![]() | Yulia Zykova | 461.9 |
| 3 | ![]() | Yulia Karimova | 450.3 |
| 4 | ![]() | Jeanette Hegg Duestad | 439.9 |
| 5 | ![]() | Sagen Maddalena | 427.8 |
| 6 | ![]() | Jolyn Beer | 417.8 |
| 7 | ![]() | Živa Dvoršak | 406.2 |
| 8 | ![]() | Andrea Arsović | 402.4 |







