Olympische Spiele
- 1
Giles ScottScottGrossbritannien
21 - 2
Joan Cardona MendezCardona MendezSpanien
31 - 3
Zsombor BereczBereczUngarn
33
Endergebnis
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Giles Scott | 21 |
| 2 | ![]() | Joan Cardona Mendez | 31 |
| 3 | ![]() | Zsombor Berecz | 33 |
| 4 | ![]() | Nicholas Heiner | 43 |
| 5 | ![]() | Josh Junior | 46 |
| 6 | ![]() | Facundo Olezza Bazan | 49 |
| 7 | ![]() | Jake Lilley | 57 |
| 8 | ![]() | Max Salminen | 60 |
| 9 | ![]() | Alican Kaynar | 61 |
| 10 | ![]() | Anders Pedersen | 68 |
| 11 | ![]() | Ioannis Mitakis | 76 |
| 12 | ![]() | Luke Muller | 77 |
| 13 | ![]() | Tom Ramshaw | 78 |
| 14 | ![]() | Jorge Zarif | 80 |
| 15 | ![]() | He Chen | 113 |
| 16 | ![]() | Kazumasa Segawa | 123 |
| 17 | ![]() | Juan Perez | 130 |
| 18 | ![]() | Leo Davis | 140 |
| 19 | ![]() | Andres Lage | 141 |


















