Olympische Spiele, 470er (M)
- 1
Belcher M. / Ryan W.Belcher/Ryan13 - 2
Xammar J. / Rodriguez N.Xammar/Rodrigue31 - 3
Grube C. / Patience L.Grube/Patience31
Endergebnis
| Pos | Mannschaft | Pkt. Rennen | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Belcher M. / Ryan W. | 13 |
| 2 | ![]() | Xammar J. / Rodriguez N. | 31 |
| 3 | ![]() | Grube C. / Patience L. | 31 |
| 4 | ![]() | Dahlberg A. / Bergström F. | 32 |
| 5 | ![]() | Willcox D. / Snow-Hansen P. | 34 |
| 6 | ![]() | Okada K. / Hokazono J. | 40 |
| 7 | ![]() | Cinar A. / Cinar D. | 45 |
| 8 | ![]() | Peponnet K. / Mion J. | 47 |
| 9 | ![]() | Kagialis P. / Mantis P. | 49 |
| 10 | ![]() | Hughes D. / Mcnay S. | 50 |
| 11 | ![]() | Ferrari G. / Calabro G. | 52 |
| 12 | ![]() | Gribanov D. / Sozykin P. | 57 |
| 13 | ![]() | Costa D. / Costa P. | 61 |
| 14 | ![]() | Wang W. / Xu Z. | 61 |
| 15 | ![]() | Haddad H. / Bethlen B. | 68 |
| 16 | ![]() | Cho, S. / Park, G. | 80 |
| 17 | ![]() | Saunders J. / Bone O. | 82 |
| 18 | ![]() | Paige T. / Hoesch A. | 105 |
| 19 | ![]() | Montinho M. / Afonso P. | 110 |





















