Olympische Sommerspiele
Segeln Windsurfen iQFOiL | Windsurfen (M) | 25.07. 05:05 | 1. Rennen
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Mateo Sanz Lanz | 1 |
| 2 | ![]() | Angel Granda Roque | 2 |
| 3 | ![]() | Chun Leung Michael Cheng | 3 |
| 4 | ![]() | Mattia Camboni | 4 |
| 5 | ![]() | Kiran Badloe | 5 |
| 6 | ![]() | Pedro Pascual | 6 |
| 7 | ![]() | Kun Bi | 7 |
| 8 | ![]() | Byron Kokkalanis | 8 |
| 9 | ![]() | Tom Squires | 9 |
| 10 | ![]() | Makoto Tomizawa | 10 |
| 11 | ![]() | Piotr Myszka | 11 |
| 12 | ![]() | Yoav Cohen | 12 |
| 13 | ![]() | Thomas Goyard | 13 |
| 14 | ![]() | Endre Funnemark | 14 |
| 15 | ![]() | Onur Biriz | 15 |
| 16 | ![]() | Francisco Cruz Saubidet Birkner | 16 |
| 17 | ![]() | Mikita Tsirkun | 17 |
| 18 | ![]() | Andreas Cariolou | 18 |
| 19 | ![]() | Aleksandr Askerov | 19 |
| 20 | ![]() | Karel Lavicky | 20 |
| 21 | ![]() | Hamza Bouras | 21 |
| 22 | ![]() | Wonwoo Cho | 22 |
| 23 | ![]() | Juozas Bernotas | 23 |
| 24 | ![]() | Natthaphong Phonoppharat | 24 |
| 25 | ![]() | Ignacio Berenguer | 25 |

























