Olympische Sommerspiele
Segeln Windsurfen iQFOiL | Windsurfen (F) | 25.07. 09:05 | 2. Rennen
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Zofia Klepacka | 5 |
| 2 | ![]() | Charline Picon | 7 |
| 3 | ![]() | Emma Wilson | 7 |
| 4 | ![]() | Katy Spychakov | 8 |
| 5 | ![]() | Marta Maggetti | 9 |
| 6 | ![]() | Yunxiu Lu | 11 |
| 7 | ![]() | Laerke Buhl-Hansen | 13 |
| 8 | ![]() | Blanca Manchon | 14 |
| 9 | ![]() | Lilian De Geus | 19 |
| 10 | ![]() | Hei Man Chan | 20 |
| 11 | ![]() | Tuuli Petaejae-Siren | 26 |
| 12 | ![]() | Ingrid Puusta | 27 |
| 13 | ![]() | Maria Belen Bazo German | 27 |
| 14 | ![]() | Patricia Freitas | 27 |
| 15 | ![]() | Anna Khvorikova | 28 |
| 16 | ![]() | Siripon Kaewduang-Ngam | 30 |
| 17 | ![]() | Dilara Uralp | 38 |
| 18 | ![]() | Maria Tejerina Mackern | 38 |
| 19 | ![]() | Aikaterini Divari | 38 |
| 20 | 39 | ||
| 21 | ![]() | Yuki Sunaga | 41 |
| 22 | ![]() | Demita Vega | 42 |
| 23 | ![]() | Farrah Hall | 42 |
| 24 | ![]() | Nikola Girke | 48 |
| 25 | ![]() | Nadjet Berrichi | 49 |
| 26 | ![]() | Natasa Lappa | 49 |
| 27 | ![]() | Sara Cholnoky | 54 |


























