Olympische Sommerspiele
Segeln Windsurfen iQFOiL | Windsurfen (F) | 28.07. 05:15 | 7. Rennen
| Pos | Name | Punkte | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Emma Wilson | 15 |
| 2 | ![]() | Charline Picon | 16 |
| 3 | ![]() | Yunxiu Lu | 20 |
| 4 | ![]() | Marta Maggetti | 30 |
| 5 | ![]() | Lilian De Geus | 34 |
| 6 | ![]() | Katy Spychakov | 37 |
| 7 | ![]() | Laerke Buhl-Hansen | 39 |
| 8 | ![]() | Hei Man Chan | 46 |
| 9 | ![]() | Zofia Klepacka | 51 |
| 10 | ![]() | Yuki Sunaga | 59 |
| 11 | ![]() | Patricia Freitas | 59 |
| 12 | ![]() | Tuuli Petaejae-Siren | 66 |
| 13 | ![]() | Maria Belen Bazo German | 67 |
| 14 | ![]() | Blanca Manchon | 67 |
| 15 | ![]() | Ingrid Puusta | 84 |
| 16 | ![]() | Siripon Kaewduang-Ngam | 90 |
| 17 | ![]() | Farrah Hall | 92 |
| 18 | ![]() | Anna Khvorikova | 105 |
| 19 | ![]() | Maria Tejerina Mackern | 110 |
| 20 | ![]() | Aikaterini Divari | 112 |
| 21 | ![]() | Demita Vega | 113 |
| 22 | ![]() | Natasa Lappa | 127 |
| 23 | ![]() | Dilara Uralp | 130 |
| 24 | ![]() | Nikola Girke | 133 |
| 25 | 136 | ||
| 26 | ![]() | Sara Cholnoky | 139 |
| 27 | ![]() | Nadjet Berrichi | 154 |


























