Olympische Sommerspiele
Turnen Mehrkampf | Mehrkampf (M) | 28.07. 12:15 | Final
| Pos | Name | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Daiki Hashimoto | 88.465 |
| 2 | ![]() | Ruoteng Xiao | 88.065 |
| 3 | ![]() | Nikita Nagornyy | 88.031 |
| 4 | ![]() | Wei Sun | 87.798 |
| 5 | ![]() | Takeru Kitazono | 86.698 |
| 6 | ![]() | Artur Dalaloyan | 86.248 |
| 7 | ![]() | Chia-hung Tang | 84.798 |
| 8 | ![]() | James Hall | 84.598 |
| 9 | ![]() | Joe Fraser | 84.499 |
| 10 | ![]() | Brody Malone | 84.465 |
| 11 | ![]() | Illia Kovtun | 83.797 |
| 12 | ![]() | Samuel Mikulak | 83.164 |
| 13 | ![]() | Benjamin Gischard | 82.732 |
| 14 | ![]() | Milad Karimi | 82.530 |
| 15 | ![]() | Adem Asil | 82.499 |
| 16 | ![]() | Eddy Yusof | 81.732 |
| 17 | ![]() | Caio Souza | 81.532 |
| 18 | ![]() | Lukas Dauser | 81.290 |
| 19 | ![]() | Petro Pakhnyuk | 81.265 |
| 20 | ![]() | Diogo Soares | 81.198 |
| 21 | ![]() | Chih-Kai Lee | 80.699 |
| 22 | ![]() | Junghyo Lee | 80.464 |
| 23 | ![]() | Philipp Herder | 78.565 |
| 24 | ![]() | Ahmet Önder | DNF |













