Olympische Sommerspiele
Rhythmische Sportgymnastik Gruppe Mehrkampf | Gruppe | 07.08. 03:00 | Qualifikation
| Pos | Mannschaft | Pkt | |
|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Bulgarien | 91.800 |
| 2 | ![]() | Russland | 89.050 |
| 3 | ![]() | Italien | 87.150 |
| 4 | ![]() | Israel | 84.650 |
| 5 | ![]() | China | 83.600 |
| 6 | ![]() | Ukraine | 82.700 |
| 7 | ![]() | Japan | 79.725 |
| 8 | ![]() | Belarus | 79.650 |
| 9 | ![]() | Usbekistan | 79.000 |
| 10 | ![]() | Aserbaidschan | 74.350 |
| 11 | ![]() | USA | 73.675 |
| 12 | ![]() | Brasilien | 73.250 |
| 13 | ![]() | Ägypten | 69.350 |
| 14 | ![]() | Australien | 40.350 |














