Olympische Sommerspiele
Zeitplan
Event
Medaillen-Event
Sport | Mi 21. | Do 22. | Fr 23. | Sa 24. | So 25. | Mo 26. | Di 27. | Mi 28. | Do 29. | Fr 30. | Sa 31. | So 01. | Mo 02. | Di 03. | Mi 04. | Do 05. | Fr 06. | Sa 07. | So 08. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3x3 Basketball | 2 | |||||||||||||||||||
| BMX | 4 | |||||||||||||||||||
| Badminton | 5 | |||||||||||||||||||
| Base-/Softball | 2 | |||||||||||||||||||
| Basketball | 2 | |||||||||||||||||||
| Beachvolleyball | 2 | |||||||||||||||||||
| Bogenschießen | 5 | |||||||||||||||||||
| Boxen | 13 | |||||||||||||||||||
| Fechten | 12 | |||||||||||||||||||
| Fußball | 2 | |||||||||||||||||||
| Gewichtheben | 14 | |||||||||||||||||||
| Golf | 2 | |||||||||||||||||||
| Handball | 2 | |||||||||||||||||||
| Hockey | 2 | |||||||||||||||||||
| Judo | 15 | |||||||||||||||||||
| Kanu | 16 | |||||||||||||||||||
| Karate | 8 | |||||||||||||||||||
| Klettern | 2 | |||||||||||||||||||
| Kunstturnen | 14 | |||||||||||||||||||
| Leichtathletik | 48 | |||||||||||||||||||
| Mod. Fünfkampf | 2 | |||||||||||||||||||
| Mountainbike | 2 | |||||||||||||||||||
| Radsport Bahn | 12 | |||||||||||||||||||
| Radsport Straße | 4 | |||||||||||||||||||
| Reiten | 6 | |||||||||||||||||||
| Rhyth. Sportgy. | 2 | |||||||||||||||||||
| Ringen | 18 | |||||||||||||||||||
| Rudern | 14 | |||||||||||||||||||
| Rugby | 2 | |||||||||||||||||||
| Schießen | 15 | |||||||||||||||||||
| Schwimmen | 37 | |||||||||||||||||||
| Segeln | 10 | |||||||||||||||||||
| Skateboard | 4 | |||||||||||||||||||
| Surfen | 2 | |||||||||||||||||||
| Synchronschw. | 2 | |||||||||||||||||||
| Taekwondo | 8 | |||||||||||||||||||
| Tennis | 5 | |||||||||||||||||||
| Tischtennis | 5 | |||||||||||||||||||
| Trampolin | 2 | |||||||||||||||||||
| Triathlon | 3 | |||||||||||||||||||
| Volleyball | 2 | |||||||||||||||||||
| Wasserball | 2 | |||||||||||||||||||
| Wasserspringen | 8 | |||||||||||||||||||
| Entscheidungen | 0 | 0 | 0 | 11 | 19 | 21 | 21 | 23 | 17 | 21 | 21 | 25 | 20 | 27 | 17 | 27 | 23 | 33 | 13 | 339 |
