Critérium du Dauphiné
- 1
Groupama - FDJGFC4:09:38h - 2
Team Visma / Lease a BikeTVL4:09:38h - 3
CofidisCOF4:09:38h
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | David Gaudu | Groupama - FDJ | 4:09:38h |
| 2 | ![]() | Wout van Aert | Team Visma / Lease a Bike | 4:09:38h |
| 3 | ![]() | Victor Lafay | Cofidis | 4:09:38h |
| 4 | ![]() | Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | 4:09:38h |
| 5 | ![]() | Kevin Geniets | Groupama - FDJ | 4:09:38h |
| 6 | ![]() | Nicholas Schultz | Team Jayco AlUla | 4:09:38h |
| 7 | ![]() | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | 4:09:38h |
| 8 | ![]() | Dylan Teuns | Bahrain Victorious | 4:09:38h |
| 9 | ![]() | Matteo Jorgenson | Movistar Team | 4:09:38h |
| 10 | ![]() | Brandon McNulty | UAE Team Emirates | 4:09:38h |
| 11 | ![]() | Tobias Johannessen | Uno-X Mobility | 4:09:38h |
| 12 | ![]() | Primož Roglič | Team Visma / Lease a Bike | 4:09:38h |
| 13 | ![]() | Kenny Elissonde | Lidl - Trek | 4:09:38h |
| 14 | ![]() | Juan Ayuso | UAE Team Emirates | 4:09:38h |
| 15 | ![]() | Ben O'Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | 4:09:38h |
| 16 | ![]() | Esteban Chaves | EF Education-EasyPost | 4:09:38h |
| 17 | ![]() | Steff Cras | Lotto | 4:09:38h |
| 18 | ![]() | Patrick Konrad | Red Bull–Bora–Hansgrohe | 4:09:38h |
| 19 | ![]() | Wilco Kelderman | Red Bull–Bora–Hansgrohe | 4:09:38h |
| 20 | ![]() | Andrea Bagioli | Soudal - Quick Step | 4:09:38h |


























