Critérium du Dauphiné
- 1
Team Visma / Lease a BikeTVL3:49:20h - 2
Team Visma / Lease a BikeTVL3:49:20h - 3
Decathlon AG2R La Mondiale TeamDAT+15s
Endergebnis
| Pos | Name | Mannschaft | Einzelwertung | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Jonas Vingegaard | Team Visma / Lease a Bike | 3:49:20h |
| 2 | ![]() | Primož Roglič | Team Visma / Lease a Bike | 3:49:20h |
| 3 | ![]() | Ben O'Connor | Decathlon AG2R La Mondiale Team | +15s |
| 4 | ![]() | Esteban Chaves | EF Education-EasyPost | +53s |
| 5 | ![]() | Ruben Guerreiro | EF Education-EasyPost | +53s |
| 6 | ![]() | Damiano Caruso | Bahrain Victorious | +55s |
| 7 | ![]() | Louis Meintjes | Intermarché - Wanty | +55s |
| 8 | ![]() | Jack Haig | Bahrain Victorious | +55s |
| 9 | ![]() | Steven Kruijswijk | Team Visma / Lease a Bike | +1:20m |
| 10 | ![]() | Anders Johannessen | Uno-X Mobility | +1:40m |
| 11 | ![]() | Brandon McNulty | UAE Team Emirates | +1:45m |
| 12 | ![]() | George Bennett | UAE Team Emirates | +2:01m |
| 13 | ![]() | Tao Geoghegan Hart | Ineos Grenadiers | +2:08m |
| 14 | ![]() | Patrick Konrad | Red Bull–Bora–Hansgrohe | +3:03m |
| 15 | ![]() | Warren Barguil | Arkéa - B&B Hotels | +3:03m |
| 16 | ![]() | Steff Cras | Lotto | +3:19m |
| 17 | ![]() | Andrea Bagioli | Soudal - Quick Step | +3:35m |
| 18 | ![]() | Jan Hirt | Intermarché - Wanty | +3:35m |
| 19 | ![]() | Michael Storer | Groupama - FDJ | +4:47m |
| 20 | ![]() | Carlos Verona | Movistar Team | +4:54m |



























